前兩大股東 (吳昭宜、陳立惇) 合計持有 84.4% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 36.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹縣寶山鄉創新一路11號
核准資本額 NT$ 50 億元 元,法定代表人:凃俊光,登記機關:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。
登記地址:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記地址:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
登記地址:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路11號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 毒性及關注化學物質管理法第9條第2項,毒性及關注化學物質管理法第59條第3款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2022-04-15 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-03-02 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-02-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2022-02-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 600,000 | 訴願中 |
| 2022-01-07 | 毒性及關注化學物質管理法第19條 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2021-11-12 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2020-04-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-09-05 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2019-04-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-11 | 水污染防治法第21條第1項 | 10,000 | 訴願中 |
| 2015-04-10 | 毒性化學物質管理法第13條第5項 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。