載入商工情報模組中...
前兩大股東 (吳培基、畢淑蒨) 合計持有 98.5% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 59.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區工業一路3號
核准資本額 NT$ 62 億元 元,法定代表人:吳亦圭,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市林園區工業一路3號
登記地址:高雄市林園區工業一路3號
登記地址:高雄市林園區工業一路3號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2026-01-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 246,000 | 訴願中 |
| 2025-07-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 115,920 | 訴願中 |
| 2025-02-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 336,490 | 訴願中 |
| 2024-10-11 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-09-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-06-01 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-05-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-08-31 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2022-08-01 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2022-03-28 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2021-01-22 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 1,530,000 | 訴願中 |
| 2020-11-10 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2020-11-10 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2020-09-19 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 1,080,000 | 訴願中 |
| 2020-03-10 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-03-10 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-06-20 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-27 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-06-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-03-24 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-03-03 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 600,000 | 訴願中 |
| 2016-12-15 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-04-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-09-15 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-09-15 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-09-11 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-11-18 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2014-08-31 | 空氣污染防制法第16條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-08-21 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-01-27 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-06-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-06-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-06-06 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-07-20 | 空氣污染防制法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-04-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。