載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 吳亦圭 (持有 19.4%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 29.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
核准資本額 NT$ 38 億元 元,法定代表人:葉俊璋,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
登記地址:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
登記地址:高雄市林園區溪洲里工業一路1號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2025-08-20 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-05-23 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 220,000 | 訴願中 |
| 2024-03-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-03-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-12-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,320,000 | 訴願中 |
| 2023-12-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 330,000 | 訴願中 |
| 2023-10-02 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-09-11 | 毒性及關注化學物質管理法第39條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-03-16 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2022-07-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2022-06-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-12-23 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-12-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-12-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-06-02 | 毒性及關注化學物質管理法第41條第1項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2021-03-10 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2020-08-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2020-02-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-12-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-11-18 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-22 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-08-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-04-12 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-12 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-10-12 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-19 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-01-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-26 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 15,000 | 訴願中 |
| 2017-06-25 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2017-06-23 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2017-05-05 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2016-12-22 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-05-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-01-05 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 1,000,000 | 訴願中 |
| 2015-09-16 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-08-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-31 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-07-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-02-22 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-02-18 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-07-03 | 土壤及地下水污染整治法第13條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2012-06-04 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-02-08 | 空氣污染防制法第16條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-05-06 | 空氣污染防制法第32條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-01-24 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2010-11-09 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-03-08 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。