前兩大股東 (徐秀蘭、方豪) 合計持有 87.6% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 10.2 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路二段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路二段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路二段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
核准資本額 NT$ 30 億元 元,法定代表人:姚宕梁,登記機關:商業發展署。
登記地址:桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
登記地址:桃園市蘆竹區南崁路二段22號1樓
登記地址:桃園市蘆竹區南崁路二段22號1樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 水污染防治法第28條第1項 | 342,000 | 訴願中 |
| 2021-10-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 243,000 | 訴願中 |
| 2021-09-25 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-05-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 水污染防治法第7條第1項 | 210,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 水污染防治法第7條第1項 | 126,000 | 訴願中 |
| 2013-09-11 | 水污染防治法第7條第1項 | 140,000 | 訴願中 |
| 2011-03-11 | 水污染防治法第7條第1項 | 110,000 | 訴願中 |
| 2010-07-08 | 水污染防治法第7條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2010-07-08 | 水污染防治法第7條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2010-01-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。