載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 吳英瀚 (持有 13.6%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 李俊德 | - | 2,255,220 | 1.9% |
| 董事 | 何惠珍 | - | 1,033,260 | 0.9% |
| 董事 | 陳錦慧 | - | 850,680 | 0.7% |
| 董事 | 吳英瀚 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 許文賢 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 鄭有智 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 許德雄 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 鄭豐達 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 褚阮宗澤 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 董事 | 陳和奇 | 台亞石油股份有限公司 | 16,462,820 | 13.6% |
| 監察人 | 簡嘉成 | - | 2,067,540 | 1.7% |
| 監察人 | 蔡健堂 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新莊區新樹路294號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 3.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市新莊區新樹路294號
核准資本額 NT$ 5 億元 元,法定代表人:李俊德,登記機關:新北市政府。
登記地址:新北市新莊區新樹路294號
登記地址:新北市新莊區新樹路294號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-29 | 土壤及地下水污染整治法第9條第1項第5款 | 150,000 | 已撤銷 |
| 2015-04-30 | 土壤及地下水污染整治法第41條第3項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-07-03 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第53條第1項第4款,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2012-04-10 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2011-08-18 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。