前兩大股東 (苗華斌、林威村) 合計持有 92.3% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 6.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:桃園市平鎮區太平東路5號
核准資本額 NT$ 58 億元 元,法定代表人:蔡豐賜,登記機關:商業發展署。
登記地址:桃園市平鎮區太平東路5號
登記地址:桃園市平鎮區太平東路5號
登記地址:桃園市平鎮區太平東路5號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 毒性及關注化學物質管理法第17條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 162,000 | 訴願中 |
| 2018-04-03 | 水污染防治法第14條第1項 | 396,000 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 水污染防治法第14條第1項 | 108,000 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 水污染防治法第18條 | 58,500 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 水污染防治法第14條第1項 | 135,000 | 訴願中 |
| 2018-01-18 | 水污染防治法第18條 | 63,000 | 訴願中 |
| 2018-01-02 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-11 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2017-12-11 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-11 | 水污染防治法第14條第1項 | 135,000 | 訴願中 |
| 2017-12-11 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-04-26 | 水污染防治法第7條第1項 | 162,000 | 訴願中 |
| 2015-08-27 | 水污染防治法第7條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2014-08-06 | 水污染防治法第7條第1項 | 390,000 | 訴願中 |
| 2012-12-07 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2012-11-27 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-10-28 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-01-21 | 水污染防治法第7條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2010-01-18 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。