載入商工情報模組中...
最大股東為 董事長 黃健強 (持有 19.8%)。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 6 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市仁武區鳳仁路294號
核准資本額 NT$ 6 億元 元,法定代表人:黃健強,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記地址:高雄市仁武區鳳仁路294號
登記地址:高雄市仁武區鳳仁路294號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 水污染防治法第28條第1項 | 94,500 | 訴願中 |
| 2025-10-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-07-30 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2025-07-25 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2025-06-09 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2025-01-14 | 水污染防治法第20條第1項,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第21條第1項第1款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2024-12-17 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條,放流水標準第2條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第5條第2項 | 102,000 | 訴願中 |
| 2024-12-17 | 水污染防治法第20條第1項,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第22條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2024-11-28 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2024-08-07 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-04-09 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-10-13 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項,放流水標準第2條 | 1,596,000 | 訴願中 |
| 2023-07-08 | 水污染防治法第28條第1項 | 33,340 | 訴願中 |
| 2023-05-24 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2023-05-02 | 廢棄物清理法第27條第1款,廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2023-01-19 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2022-01-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-01-01 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2021-11-25 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-11-19 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2021-08-28 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2021-07-14 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2021-07-05 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-12-28 | 環境影響評估法第7條第1項,環境影響評估法第22條 | 750,000 | 訴願中 |
| 2020-07-15 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-12-12 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2019-09-25 | 空氣污染防制法第45條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2019-04-08 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2018-08-17 | 廢棄物清理法第39條第1項,經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第19條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-08-05 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2018-08-02 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-05-31 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-03-20 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-03-01 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-13 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-13 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第3項,固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-04 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-10-12 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第7條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第5條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-09-18 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-09-12 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-09-03 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條之1第1項,水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條第1項,水污染防治法施行細則第8條 | 780,000 | 訴願中 |
| 2015-08-26 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-05-07 | 空氣污染防制法第24條,水污染防治法第7條,水污染防治法第181條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-05-07 | 水污染防治法第18條之1 | 240,000 | 訴願中 |
| 2014-06-20 | 廢棄物清理法第39條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-07-25 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-07-25 | 放流水標準第2條,水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第7條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-25 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-03-26 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-03-23 | 空氣污染防制法第34條 | 5,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。