前兩大股東 (王志超、楊弘文) 合計持有 100.0% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 798.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:苗栗縣竹南鎮科學路160號
核准資本額 NT$ 1200 億元 元,法定代表人:洪進揚,登記機關:國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。
登記地址:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記地址:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
登記地址:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條 | 22,750 | 訴願中 |
| 2025-03-10 | 毒性及關注化學物質管理法第26條第2項,毒性及關注化學物質運作與釋放量紀錄管理辦法第4條第2項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2024-05-21 | 毒性及關注化學物質管理法第29條 | 30,000 | 訴願中 |
| 2021-05-03 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施計畫及許可申請審查管理辦法第65條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-01-06 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 72,000 | 訴願中 |
| 2021-01-06 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 144,000 | 訴願中 |
| 2021-01-06 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 72,000 | 訴願中 |
| 2020-07-14 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2020-07-14 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2017-11-22 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-02-08 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第15條,廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項,廢棄物清理法第28條第1項第3款第1目 | 150,000 | 訴願中 |
| 2015-12-07 | 水污染防治法第18條 | 42,500 | 訴願中 |
| 2015-11-05 | 空氣污染防制法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-12-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2014-01-09 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2013-09-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-09-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。