載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 黃齡瑩 (持有 10.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃文瑞 | 泰彰投資股份有限公司 | 2,653,226 | 9.6% |
| 董事 | 黃思博 | 資耕開發股份有限公司 | 2,295,289 | 8.3% |
| 董事 | 黃志誠 | 資薈企業股份有限公司 | 361,985 | 1.3% |
| 董事 | 黃滔天 | 泰彰投資股份有限公司 | 2,653,226 | 9.6% |
| 董事 | 黃齡瑩 | 瀚齡投資股份有限公司 | 2,799,457 | 10.1% |
| 董事 | 黃宇勝 | 萬駱投資股份有限公司 | 2,601,961 | 9.4% |
| 董事 | 和怡投資股份有限公司 | - | 745,970 | 2.7% |
| 董事 | 黃淑貞 | 雷龍投資股份有限公司 | 256,074 | 0.9% |
| 董事 | 黃南光 | 明怡投資股份有限公司 | 2,566,066 | 9.3% |
| 董事 | 黃瀚霄 | 瀚齡投資股份有限公司 | 2,799,457 | 10.1% |
| 董事 | 黃承洋 | 萬駱投資股份有限公司 | 2,601,961 | 9.4% |
| 董事 | 怡德投資股份有限公司 | - | 5,000 | 0.0% |
| 董事 | ROGER HUANG | 明怡投資股份有限公司 | 2,566,066 | 9.3% |
| 監察人 | 張瀚文 | 金德美投資股份有限公司 | 801,303 | 2.9% |
| 監察人 | 李明良 | 上燿投資股份有限公司 | 1,003,850 | 3.6% |
| 監察人 | 張超舜 | 勝全投資股份有限公司 | 1,003,854 | 3.6% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路125號3樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2.4 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路125號3樓
核准資本額 NT$ 2.4 億元 元,法定代表人:黃文瑞,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中山區松江路125號3樓
登記地址:臺北市中山區松江路125號3樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。