載入商工情報模組中...
最大股東為 副董事長 蘇利永 (持有 13.2%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林麗華 | 德業投資股份有限公司 | 10,000 | 0.1% |
| 副董事長 | 蘇利永 | 金桔投資實業股份有限公司 | 1,558,310 | 13.2% |
| 常務董事 | 黃南光 | 明昭投資股份有限公司 | 494,111 | 4.2% |
| 常務董事 | 柯濬源 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 | 6.9% |
| 常務董事 | 黃志誠 | 資薈企業股份有限公司 | 177,235 | 1.5% |
| 常務董事 | 張世英 | 貴隆投資股份有限公司 | 240,047 | 2.0% |
| 常務董事 | 蘇純興 | 豊岡企業股份有限公司 | 826,157 | 7.0% |
| 董事 | 黃滔天 | 三花英實業股份有限公司 | 99,303 | 0.8% |
| 董事 | 蘇室安 | 金裕山開發股份有限公司 | 551,156 | 4.7% |
| 董事 | 柯穎和 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 | 6.9% |
| 董事 | 蘇上泳 | 金鋒山股份有限公司 | 264,752 | 2.2% |
| 董事 | 丁淦 | 金桔投資實業股份有限公司 | 1,558,310 | 13.2% |
| 董事 | 和美投資股份有限公司 | - | 100,000 | 0.8% |
| 董事 | 柯王德 | 遠拓投資股份有限公司 | 818,062 | 6.9% |
| 董事 | 黃思博 | 資耕開發股份有限公司 | 914,000 | 7.7% |
| 董事 | Roger Huang | - | 0 | 0.0% |
| 董事 | 張超琰 | 勝全投資股份有限公司 | 275,125 | 2.3% |
| 董事 | 蘇晶 | 豊岡企業股份有限公司 | 826,157 | 7.0% |
| 董事 | 王克勤 | 上燿投資股份有限公司 | 275,125 | 2.3% |
| 董事 | 黃淑貞 | 迪嘟投資股份有限公司 | 22,000 | 0.2% |
| 董事 | 張瀚云 | 金德美投資股份有限公司 | 290,250 | 2.5% |
| 監察人 | 張天駿 | 瀚齡投資股份有限公司 | 618,439 | 5.2% |
| 監察人 | 曾吉甫 | 南俊投資股份有限公司 | 251,951 | 2.1% |
| 監察人 | 蘇怡元 | 金元山投資股份有限公司 | 2 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路433號13樓之1
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路433號13樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路433號13樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路433號13樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區松江路433號13樓之1
核准資本額 NT$ 2.5 億元 元,法定代表人:林麗華,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市中山區松江路433號13樓之1
登記地址:臺北市中山區松江路433號13樓之1
登記地址:臺北市中山區松江路433號13樓之1
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。