載入商工情報模組中...
前兩大股東 (楊雅琇、翁曉薇) 合計持有 82.5% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 108.9 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區民權西路53號15樓
核准資本額 NT$ 450 億元 元,法定代表人:翁明顯,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記地址:臺北市中山區民權西路53號15樓
登記地址:臺北市中山區民權西路53號15樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2025-05-20 | 噪音管制法第9條第1項第1款 | 24,000 | 訴願中 |
| 2025-04-28 | 毒性及關注化學物質管理法第13條第4項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2021-08-09 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 240,000 | 訴願中 |
| 2020-09-29 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 160,000 | 訴願中 |
| 2020-08-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-30 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項 | 6,494,400 | 訴願中 |
| 2019-12-12 | 水污染防治法第7條第1項 | 991,200 | 訴願中 |
| 2019-08-29 | 水污染防治法第7條第1項 | 189,000 | 訴願中 |
| 2019-04-17 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-07-03 | 毒性化學物質管理法第7條第5項,第四類毒性化學物質核可管理辦法第4條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-03-30 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-03-15 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-03-15 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第11條第4款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-25 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-25 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第5條 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-01-12 | 毒性化學物質管理法第8條第2項,毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法第5條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-12-04 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-11-27 | 水污染防治法第14條第1項 | 96,000 | 訴願中 |
| 2017-11-09 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-11-09 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-11-03 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 1,200 | 訴願中 |
| 2017-11-03 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-08-16 | 水污染防治法第14條第1項 | 126,000 | 訴願中 |
| 2016-12-31 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-06-27 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-03-04 | 水污染防治法第7條第1項 | 294,000 | 訴願中 |
| 2014-06-16 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-06-16 | 水污染防治法第7條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2013-11-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2013-08-01 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2013-08-01 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-08-01 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-07-18 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-12-22 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-11-07 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-09-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-10-27 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-03-28 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-10-19 | 水污染防治法第7條第1項 | 50,000 | 訴願中 |
| 2010-09-23 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-09-20 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2010-03-13 | 水污染防治法第7條第1項 | 70,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。