載入商工情報模組中...
前兩大股東 (吳培基、畢淑蒨) 合計持有 98.2% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 39.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市內湖區基湖路37號12樓
核准資本額 NT$ 40 億元 元,法定代表人:吳亦圭,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記地址:臺北市內湖區基湖路37號12樓
登記地址:臺北市內湖區基湖路37號12樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 162,800 | 訴願中 |
| 2024-08-26 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-08-26 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-07-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-07-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-03-27 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-09-12 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-09-09 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 130,000 | 訴願中 |
| 2023-09-08 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 225,000 | 訴願中 |
| 2022-09-15 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-08-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2021-01-24 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 330,000 | 訴願中 |
| 2020-12-28 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-11-13 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-09-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2020-06-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 480,000 | 訴願中 |
| 2019-09-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2019-07-17 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-07-12 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-29 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-12-09 | 空氣污染防制法第33條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-05-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 水污染防治法第18條 | 45,500 | 訴願中 |
| 2018-01-24 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-12-01 | 水污染防治法第14條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2017-10-06 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-10-06 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項,廢棄物清理法第36條第1項 | 12,000 | 訴願中 |
| 2017-07-26 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-07-06 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-12-19 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-06-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-04-18 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-04-06 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-05-05 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第4條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-12-19 | 水污染防治法第7條第1項,石油化學業放流水標準第4條 | 80,000 | 訴願中 |
| 2014-08-21 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第13條,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-01-27 | 空氣污染防制法第23條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第36條第2項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第37條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-12-11 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2013-12-03 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2013-10-25 | 環境教育法第24條第3項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2013-06-10 | 水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2013-04-29 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2013-03-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第13條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-03-25 | 空氣污染防制法第20條第1項,揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第29條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-08-23 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第69條,水污染防治法第18條 | 90,000 | 訴願中 |
| 2012-07-13 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-04-11 | 毒性化學物質管理法第8條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2012-03-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。