最大股東為 董事 李文發 (持有 37.0%)。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 64.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區復興北路502號6樓、6樓之1、7樓、7樓之1
核准資本額 NT$ 70 億元 元,法定代表人:蔡錫儀,登記機關:商業發展署。
登記地址:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
登記地址:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
登記地址:新北市三重區光復路一段61巷20號13樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
近三年滾動窗,查無不代表從未發生。此處僅呈現來源涵蓋期間內的紀錄。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2024-11-14 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 3,600 | 訴願中 |
| 2024-11-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-10-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-10-29 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2023-03-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2019-10-12 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2018-11-06 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2017-05-11 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2015-08-19 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2015-04-23 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-04-16 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-04-16 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-04-16 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-03-06 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2015-03-06 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2014-11-06 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-10-25 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-05-13 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
| 2013-01-30 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-01-05 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2013-01-05 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-04-03 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2011-09-28 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 5,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。