載入商工情報模組中...
最大股東為 副董事長 吳英朗 (持有 20.1%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳亮宏 | 讓德投資股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 副董事長 | 吳英朗 | 裕邦股份有限公司 | 10,011,555 | 20.1% |
| 常務董事 | 吳中和 | 永原投資股份有限公司 | 211,563 | 0.4% |
| 常務董事 | 吳建德 | - | 566,646 | 1.1% |
| 常務董事 | 吳得佑 | 讓德投資股份有限公司 | 558,184 | 1.1% |
| 董事 | 吳蕙蘭 | 讓德投資股份有限公司 | 558,184 | 1.1% |
| 董事 | 吳得暉 | 讓德投資股份有限公司 | 558,184 | 1.1% |
| 董事 | 吳健群 | 裕邦股份有限公司 | 10,011,555 | 20.1% |
| 董事 | 吳惠娟 | 裕邦股份有限公司 | 10,011,555 | 20.1% |
| 董事 | 吳平治 | - | 2,181,016 | 4.4% |
| 董事 | 侯文騰 | - | 500,000 | 1.0% |
| 董事 | 侯景鐘 | 新復成投資股份有限公司 | 946,250 | 1.9% |
| 董事 | 顏薰齡 | - | 638,795 | 1.3% |
| 董事 | 吳咸儀 | - | 2,426 | 0.0% |
| 董事 | 謝芳嘉 | 弘大針織股份有限公司 | 256,000 | 0.5% |
| 董事 | 陳國鉦 | - | 320,975 | 0.6% |
| 董事 | 侯正惠 | - | 411,440 | 0.8% |
| 董事 | 吳鴻生 | - | 128,721 | 0.3% |
| 董事 | 謝永進 | - | 24,400 | 0.0% |
| 董事 | 王立範 | - | 103,147 | 0.2% |
| 董事 | 吳英泰 | 裕邦股份有限公司 | 10,011,555 | 20.1% |
| 監察人 | 顏政雄 | - | 286,910 | 0.6% |
| 監察人 | 侯吾義 | - | 117,560 | 0.2% |
| 監察人 | 廖國誠 | - | 148,309 | 0.3% |
| 監察人 | 劉龍騰 | - | 337,672 | 0.7% |
| 監察人 | 王晃崧 | - | 104,000 | 0.2% |
| 監察人 | 吳逸人 | - | 535,074 | 1.1% |
| 監察人 | 侯尊仁 | - | 223,154 | 0.4% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 7.8 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段560號9樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段560號9樓之2
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市信義區忠孝東路4段560號9樓之2
核准資本額 NT$ 7.8 億元 元,法定代表人:吳亮宏,登記機關:商業發展署(南投辦公區)。
登記地址:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
登記地址:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
登記地址:臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2012-09-11 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。