最大股東為 常務董事 大河內一彥 (持有 19.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許育瑞 | 仰德投資事業股份有限公司 | 0 | 0.0% |
| 常務董事 | 謝漢章 | 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 4.8% |
| 董事 | 程相智 | 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 4.8% |
| 董事 | 郭約瑟 | 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 4.8% |
| 常務董事 | 許家堯 | 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 4.8% |
| 董事 | 李水源 | 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 4.8% |
| 常務董事 | 大河內一彥 | 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 19.0% |
| 董事 | 香村英彰 | 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 19.0% |
| 董事 | 喜多村育典 | 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 19.0% |
| 董事 | 中野雅弘 | 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 19.0% |
| 董事 | 甘明弘 | 昌慶股份有限公司 | 1,021,000 | 0.2% |
| 董事 | 林伯峰 | 新保投資股份有限公司 | 131,000 | 0.0% |
| 常務董事 | 林信義 | - | 0 | 0.0% |
| 獨立董事 | 羅春田 | - | 10,000 | 0.0% |
| 獨立董事 | 王瑜玲 | - | 0 | 0.0% |
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 52.1 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路6段88號16樓
核准資本額 NT$ 58 億元 元,法定代表人:許育瑞,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記地址:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
登記地址:臺北市士林區忠誠里19鄰中山北路六段88號16樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-07-04 | 噪音管制法第8條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2023-01-15 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 36,000 | 訴願中 |
| 2022-07-13 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第15條,廢(污)水處理專責單位或人員設置及管理辦法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2018-05-29 | 毒性化學物質管理法第7條第5項,第四類毒性化學物質核可管理辦法第2條第2款 | 20,000 | 訴願中 |
| 2015-11-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-09-10 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-30 | 水污染防治法第7條第1項 | 70,000 | 訴願中 |
| 2013-01-02 | 毒性化學物質管理法第7條第4項,毒性化學物質管理法施行細則第4條第2項 | 34,000 | 訴願中 |
| 2012-10-16 | 空氣污染防制法第40條第1項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2010-07-22 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。