載入商工情報模組中...
前兩大股東 (侯智升、侯智元) 合計持有 100.0% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 68.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中央里南京東路2段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中央里南京東路2段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號10樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區南京東路2段125號10樓
核准資本額 NT$ 100 億元 元,法定代表人:侯博義,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓
登記地址:臺北市中山區中央里南京東路二段125號10樓
登記地址:臺北市中山區中央里南京東路2段125號10樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2025-10-29 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2025-10-23 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2025-10-21 | 水污染防治法第20條第1項 | 30,000 | 訴願中 |
| 2025-10-21 | 水污染防治法第20條第1項 | — | 訴願中 |
| 2025-09-17 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第16條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第66條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2025-06-10 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 2,000 | 訴願中 |
| 2024-11-01 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-09-11 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2024-09-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-09-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-09-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-14 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-08-12 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-07-08 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-06-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-06-24 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2024-06-18 | 水污染防治法第28條第1項 | 68,250 | 訴願中 |
| 2024-06-11 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 500 | 訴願中 |
| 2024-03-17 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-02-23 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-02-22 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-12-16 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第5條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條 | 225,000 | 訴願中 |
| 2023-09-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-04-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2022-12-15 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2022-08-23 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,800 | 訴願中 |
| 2022-07-25 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2022-05-23 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2022-05-06 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2022-04-27 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
| 2021-10-30 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2021-06-15 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-12-29 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-12-07 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-12-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-04-21 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第8條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2020-04-03 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2020-02-05 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條第1項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款 | 300,000 | 訴願中 |
| 2020-01-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2019-10-24 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條第1項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2019-10-24 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-24 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-08-16 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。