載入商工情報模組中...
前兩大股東 (于明仁、劉鳳萍) 合計持有 99.4% 股權,股權高度集中。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 98.5 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路2段113號8樓
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市中山區中山北路2段113號8樓
核准資本額 NT$ 200 億元 元,法定代表人:辜公怡,登記機關:商業發展署。
登記地址:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記地址:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
登記地址:臺北市中山區中山北路二段113號8樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 土壤及地下水污染整治法第13條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-11-01 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-11-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-07-16 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 600,000 | 訴願中 |
| 2018-07-07 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-04-02 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-01-16 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 400,000 | 訴願中 |
| 2018-01-15 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-11-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-10-31 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2017-10-29 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-10-29 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-09-14 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-07-19 | 廢棄物清理法第28條第2項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2017-05-26 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2017-04-05 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第23條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2017-02-13 | 空氣污染防制法第33條第1項,空氣污染防制法第33條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2016-12-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-12-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-08-25 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2016-08-12 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-08-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-07-18 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-07-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2016-06-17 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第1款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款,廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-05-23 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款,廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
| 2016-02-17 | 土壤及地下水污染整治法第12條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-05-26 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2015-03-12 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治法第18條 | 10,000 | 訴願中 |
| 2015-03-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2015-03-12 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 18,000 | 訴願中 |
| 2015-03-12 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2014-05-07 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-03-19 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2014-03-10 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-03-10 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2014-03-10 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第4條,水污染防治法第18條 | 20,000 | 訴願中 |
| 2014-01-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2013-10-06 | 空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2013-10-06 | 空氣污染防制法第31條第1項第3款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2012-12-11 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2011-11-28 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2011-09-30 | 廢棄物清理法第31條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2011-09-30 | 廢棄物清理法第36條 | 6,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。