載入商工情報模組中...
前兩大股東 (曾嘉雄、周鉦凱) 合計持有 99.7% 股權,股權高度集中。
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 152.7 億元 元。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:高雄市大社區興工路4號
核准資本額 NT$ 200 億元 元,法定代表人:邱德馨,登記機關:商業發展署。
登記地址:高雄市大社區興工路4號
登記地址:高雄市大社區興工路4號
登記地址:高雄市大社區興工路4號
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2026-04-23 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2026-01-23 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 212,520 | 訴願中 |
| 2025-06-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 280,140 | 訴願中 |
| 2025-06-30 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 193,200 | 訴願中 |
| 2025-04-23 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 220,000 | 訴願中 |
| 2025-04-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2025-04-01 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2024-04-18 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 150,000 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 450,000 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-03-25 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 225,000 | 訴願中 |
| 2024-02-24 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2023-12-12 | 毒性及關注化學物質管理法第38條第2項 | 60,000 | 訴願中 |
| 2023-06-05 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-06-05 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2023-05-25 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 900,000 | 訴願中 |
| 2023-04-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 150,000 | 訴願中 |
| 2022-10-14 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 390,000 | 訴願中 |
| 2022-09-30 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-07-01 | 空氣污染防制法第34條第4項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2022-07-01 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2022-05-03 | 土壤及地下水污染整治法第13條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2022-03-02 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2021-11-26 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 390,000 | 訴願中 |
| 2021-03-14 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 12,000 | 訴願中 |
| 2021-03-08 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 195,000 | 訴願中 |
| 2020-10-06 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 675,000 | 訴願中 |
| 2020-03-12 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-10-04 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-04-23 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第1項第2款,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第43條第1項 | 120,000 | 訴願中 |
| 2019-04-23 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2019-03-13 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2019-01-11 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-12-05 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 60,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 6,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 300,000 | 訴願中 |
| 2018-11-27 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-11-17 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-11-11 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 200,000 | 訴願中 |
| 2018-10-03 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-10-03 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-09-19 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 100,000 | 訴願中 |
| 2018-08-01 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 120,000 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。