載入商工情報模組中...
董事 簡文潔 持有 100% 股權,屬單一獨資控股企業。
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 1.1 億元 元。
核准資本額 NT$ 1.1 億元 元,法定代表人:簡文潔,登記機關:臺北市政府。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。
| 日期 | 違反法條 | 罰鍰(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2024-03-19 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2024-03-17 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2023-03-21 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 30,000 | 訴願中 |
| 2022-12-05 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2021-11-16 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 2,400 | 訴願中 |
| 2014-03-12 | 噪音管制法第8條第4款 | 3,000 | 訴願中 |
| 2012-04-25 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 6,000 | 訴願中 |
| 2012-02-22 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 4,500 | 訴願中 |
| 2011-06-03 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 1,200 | 訴願中 |
標示「訴願中」或「已撤銷」者尚未確定或已解除,不得視為定讞事實。 本站僅呈現主管機關公告內容,不對個案做任何判斷。