載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 呂玫芬 (持有 11.0%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東昇 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 | 6.0% |
| 常務董事 | 吳桂蘭 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 | 6.0% |
| 常務董事 | 許嫺嫺 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 | 9.6% |
| 董事 | 呂玫芬 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 | 11.0% |
| 董事 | 吳邦聲 | 家邦投資股份有限公司 | 1,470,000 | 2.9% |
| 董事 | 彭雪芬 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 | 11.0% |
| 董事 | 吳東權 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 | 6.0% |
| 董事 | 李峰遙 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 | 9.6% |
| 董事 | 吳昕紘 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 | 6.0% |
| 董事 | 彭再弘 | 良木企業股份有限公司 | 250,000 | 0.5% |
| 董事 | 吳昕昌 | 東興投資股份有限公司 | 2,490,000 | 4.9% |
| 監察人 | 吳東勝 | 東賢投資有限公司 | 3,085,000 | 6.0% |
| 監察人 | 吳東明 | 瑞新興業股份有限公司 | 5,630,000 | 11.0% |
| 監察人 | 葉振槐 | 永光股份有限公司 | 4,900,000 | 9.6% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區仁愛路3段136號5樓
最新登記狀態:核准設立,實收資本額:NT$ 2 億元 元。
核准資本額 NT$ 2 億元 元,法定代表人:吳東昇,登記機關:臺北市政府。
登記地址:臺北市大安區仁愛路3段136號5樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。