載入商工情報模組中...
最大股東為 董事 張景溢 (持有 10.7%)。
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持有股份 (股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 李志豪 | 天宇國際科技顧問有限公司 | 1,000,000 | 3.6% |
| 董事 | 張景溢 | 華盛國際投資股份有限公司 | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 捷波資訊股份有限公司 | - | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 林玉玲 | 群光電子股份有限公司 | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 曾國華 | 群光電能科技股份有限公司 | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 葉寅夫 | 百誼投資股份有限公司 | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 葉儀晧 | 義隆電子股份有限公司 | 3,000,000 | 10.7% |
| 董事 | 陳宗智 | 碩鴻投資有限公司 | 2,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 賴有忠 | - | 2,000,000 | 7.1% |
| 董事 | 盧鏡來 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000 | 5.4% |
| 董事 | 林萬益 | 恆豐投資股份有限公司 | 1,000,000 | 3.6% |
| 董事 | 梁基岩 | 睿進科技顧問股份有限公司 | 1,000,000 | 3.6% |
| 董事 | 林建龍 | 樺夆資產管理顧問有限公司 | 1,000,000 | 3.6% |
| 董事 | 楊岳虎 | 璞成廣告股份有限公司 | 500,000 | 1.8% |
| 監察人 | 潘俊儒 | - | 0 | 0.0% |
同一建築與門牌跨公司登記網絡
聚合經濟部商業司設立登記、智財局商標、政府標案與司法裁判公開事實
核准資本額 NT$ 3 億元 元,法定代表人:李志豪,登記機關:臺北市政府。
登記狀態:核准設立 | 登記所在地:臺北市大安區敦化南路2段97號25樓
登記地址:臺北市大安區敦化南路2段97號25樓
異動清冊收錄自 2021-05-25 起,更早的登記變更不在收錄範圍內。
歡迎開放社群成員共同補充與校對官網、電話與聯絡資訊,所有修訂皆公開留存歷史紀錄。
本區僅呈現主管機關登記的董監事所代表法人,為登記事實。派任董監事不等於持股, 亦不等於實質控制,請勿據此推論股權結構或母子公司關係。標示「未對應到公司登記」者,其名稱可能為機關、財團法人,或名稱已變更。